Lavatrici ultrasuoni digitale Pulsatron da 2 a 200 litri
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7,7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max |
![]() |
|
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio SIL Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max |
![]() |
![]() ![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasche di Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
Lavatrici, pulitori industriali e impianti con vasche modulari e generatori ultrasuoni
Lavatrici analogico digitali serie USA ULTRASUONI | ||||
![]() |
||||
Modelli Frequenze 25-45 Khz | Vasca interna L x L x H (mm) | Dimensioni esterne macchina L x L x H (mm) | Potenza | Capacità Litri |
USA 14 | 235 X 330 X181 | 265 X 360 X 400 | 300 W | 14 |
USA 20 | 330 X 330 X 181 | 360 X 360 X 500 | 500 W | 18 |
USA 50 CAR | 510 X 310 X 301 | 561 X 361 X 1001 | 1500 W | 50 |
Lavatrici serie AC per officina. media industria, lavorazione meccanica, tornitura ottone e acciaio inox, stampi plastica e gomma | ||||
Vasche industriali modulari per impianti di lavaggio 10 - 350 litri
|
||||
![]() ![]() |
||||
Lavatrici AC DIGITAL | Dimensioni utili | Dimensioni esterne | KW | Tipi e versioni di Generatore e Trasduttori disponibili |
6 | 150 X 250 X 200 | 200 X 350 X 350 | 0,5 | Piezo Magneto Piezo High Power Digitale Pulse Sweep automatic degas Multifrequenza simultanea 25 - 45 khz a banda larga pulse sweep degas system |
10 | 250 X 200 X 200 | 350 X 300 X 350 | 0,6 | |
13 | 250 X 250 X 210 | 300 X 350 X 360 | 0,8 | |
18 | 250 X 300 X 250 | 350 X 400 X 450 | 1 | |
36 | 300 X 400 X300 | 450 X 500 X 500 | 1,5 | |
56 | 550 X 350 X 300 | 700 X 550 X 550 | 2 | |
80 / A | 400 X 500 X 400 | 550 X 600 X 600 | 3 | |
80 / B | 400 X 500 X 400 | 550 X 600 X 600 | 3 | |
80 / C | 400 X 500 X 450 | 550 X 600 X 650 | 3 | |
100 | 500 X 500 X 400 | 650 X 650 X 600 | 4 | |
120 | 500 X 600 X 450 | 750 X 650 X 650 | 5 | |
150 | 550 X 550 X 400 | 750 X 650 X 650 | 6 | |
220 | 650 X 750 X 450 | 800 X 850 X 850 | 9 | |
250 | 650 X 650 X 600 | 850 X 850 X 850 | 18 |
Serie VS INDUSTRIA ULTRASUONI
|
||||
Modello | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Trasduttori | Capacità Vasca Litri |
VS70 | 550X350X350mmh | 800X450X1100mmh |
DIGITAL MAGNETOSTRITTIVO PULSE SWEEP SYSTEM MULTISWEEP LARGE BANDE FREQUENCY |
70 |
VS150 | 620X400X600mmh | 920X700X1000mmh | 150 | |
VS350 | 850X500X800mmh | 1050X700X1100mmh | 350 | |
VS700 | 1250X600X1050mmh | 1600X1100X1500mmh | 700 | |
VS1000 | 1250X800X1050mmh | 1650X1200 X1450mmh | 1000 | |
VS2000 | 1600X1000X1250mmh | 2000X1400X1800mmh | 2000 | |
VS4000 | 3200X1000X1250mmh | 3700X1600X2000mmh | 4000 | |
VS6000 | 2750X1500X1460mmh | 3250X2000X2020mmh | 6000 | |
VS8000 | 3500X1500X1600mmh | 3700X2200X2000mmh | 8000 | |
VS10000 | 3500X2000X1500mmh | 3800X2400X2100mmh | 10000 | |
![]() |
||||
Impianti di lavaggio ad ultrasuoni VS per industria meccanica
|
Sgrassatrici ultrasuoni con auto asciugatura Lavaggio Misto con ciclo detergente e ciclo detergente, ultrasuoni e sistema idrocinetico acqua aria in pressione3 vasche interne per lavaggio risciacquo e asciugatura, con zona di disidratazione a serpentina alta, interno macchina |
|||||
Modello | Dimensioni utili | Dimensioni esterne | Capacita totale Litri | KW | Portata Litri Pompa circuito ricircolo filtrante |
IDRO 1800 | 250X300X250 | 850X1100X1100 | 150 | 5 | 8 |
IDRO 3600 | 300X400X300 | 950X1200X1200 | 270 | 10 | 10 |
IDRO 8000 | 400X500X400 | 1300X1400X1400 | 530 | 20 | 15 |
IDRO 12200 | 450X600X450 | 1400X1800X1500 | 790 | 30 | 20 |
IDRO 1800 | 250X300X250 | 850X1500X1100 | 180 | 4 | 10 |
IDRO - 3600 | 300X400X300 | 950X1750X1200 | 320 | 12 | 13 |
IDRO - 8000 | 400X500X400 | 1300X2000X1400 | 630 | 23 | 19 |
IDRO-12200 | 450X600X450 | 1400X2500X1500 | 920 | 34 | 27 |
SGRASSATRICI ULTRASONICHE A ECO SOLVENTE Lavaggio Misto con ciclo detergente e ciclo detergente, ultrasuoni e sistema idrocinetico acqua aria in pressione 3 vasche interne per lavaggio risciacquo e asciugatura, con zona di disidratazione a serpentina alta, interno macchina |
|||||
Modello | Dimensioni utili | Dimensioni esterne LXLXH | KW | Trasduttori | H20 di raffredamento Litri - ora |
DU 2 - 8 | 150X250X200 | 450X750X1000 | 1,5 | 10 | 100 |
DU 2 - 19 | 250X300X250 | 500X1000X1250 | 3 | 20 | 250 |
DU 2 - 36 | 300X400X300 | 600X1200X1300 | 5 | 30 | 400 |
DU 2 - 80 | 400X500X400 | 700X1450X1500 | 10 | 50 | 800 |
DU 2-120 | 450X600X450 | 750X1600X1700 | 15 | 65 | 1300 |
LAVAGGIO MISTO DETERGENTE SOLVENTATO Lavaggio risciacquo e asciugatura a 2 fasi |
|||
Modello | Dimensioni | KW | H20 di raffredamento litri - ora |
SOLVE 200 | 700 X 500 X 1000 | 3 | 5 |
SOLVE 400 | 900 X 700 X 1600 | 7 | 7 |
SOLVE 800 | 1000 X 800 X 1750 | 12 | 12 |
SOLVE 1800 | 1200 X 1000 X 2000 | 25 | 16 |
GENERATORI ULTRASUONI I.E. |
|||
Modello | Dimensioni mm. | Potenza Watt |
Trasduttori |
versione analogico digitale automatic frequency sweep in versione:
Nuova Versione a doppia e tripla multifrequenza istantanea | 380X320X180 | 200/500 | Versioni: Piezoelettrico Magnetostrittivo Digitale Ultrapiezo High Power 25-350Khz |
380X320X180 | 300/600 | ||
540X300X210 | 450/900 | ||
540X300X210 | 600/1200 | ||
540X300X210 | 750/1500 | ||
540X300X210 | 900/1800 | ||
560X300X210 | 1050/2100 | ||
560X300X210 | 1200/2400 | ||
560X300X210 | 1800/3600 | ||
620X500X250 | 3000/6000 | ||
620X500X250 | 4000/8000 | ||
620X500X250 | 5000/10000 | ||
700X600X300 | 10000/20000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Per il lavaggio perfetto e rapido di pezzi torniti, superfici in acciaio e ottone, circuiti stampati, componenti elettrici, utensili, oggetti e articoli tecnici ci vogliono i generatori che produciamo sono dotati di un potente software e di un versatile microprocessore, essi regolano in automatico i parametri di cui ha bisogno il ciclo di lavaggio. Funzioni di Degas, Pulse e Sweep system sono decise dal microchip e non necessitano di dischi esterni di programmazioni o software supplementari.
Le macchine e le lavatrici ad ultrasuoni di nostra produzione sono pronte all'ultilizzo immediato. In pochi secondi il lavaggio è perfetto, ottimale è il grado di finitura con sgrassaggio e disoleatura uniforme ottenuta grazie alla performance dei nostri collaudati sistemi di lavaggio a onde ultrasoniche.
ULTRASUONI I.E. è in grado di fornire una tecnologia dedicata per ogni tipo di settore e di azienda. Qualunque applicazione ci venga richiesta, sappiamo fornire tecnica collaudata di lavaggio, flessibilità d'impianto e ottimale sicurezza di risultato nella pulizia ad ultrasuoni dei componenti più diversificati: oggetti in vetro, ottiche e occhiali, gioielli e pietre preziose, componenti elettronici, pezzi in acciaio, ottone, ghisa, plastica, gomma, alluminio, zama.
I nostri gruppi ultrasonori multifrequenza arrivano a lavare dove altri macchinari spesso non riescono. Essi puliscono ogni anfratto, superficie interna ed esterna dei pezzi dopo la tornitura e la lappatura, ogni forma e sagoma di pezzi filettati e con fori ciechi. Lavando profondamente anche le superfici nascoste di stampi, parti metalliche e parti metalliche, essi rispettano gli spigli vivi e le superfici più delicate, come il silicio, i sinterizzati di allumina, i vetrini da laboratorio. Il lavaggio digitale ad ultrasuoni vibra e spazzola ogni singolo punto dei pezzi immersi in vasca, assicurando uniformità e precisione nella pulizia e sgrassatura.
Anche in presenza di sporco pesante e di residui speciali come calamina, poliuretano, grasso bruciato, olio carbonizzato, ruggine, calcare, che sono non asportabili con altri metodi i nostri sistemi di lavaggio a ultrasuoni sono risultati estremamente efficaci, soluzionando in modo ottimale i casi più critici con risultati spesso straordinari anche per noi produttori.
Il nostro gruppo di aziende fabbrica pulitori professionali e lavatrici ultrasoniche singole, macchine di lavaggio automatizzate e impianti completi da 2 litri sino a 20.000 litri in decine di modelli, versioni, volumetrie e dimensioni.
Dal laboratorio alla piccola officina di fresatura e tornitura, dalla media alla grande industria con grandi parti meccaniche e grandi stampi, le nostre macchine ad ultrasuoni hanno sempre pulito perfettamente, senza costi e manualità degli addetti, dimostrando robustezza e alta qualità di precisione, e una funzionalità anche di 20 anni. Centinaia di ditte, aziende, artigiani, negozi e grandi società di produzione prodotti e componenti hanno preferito la qualità del nostro marchio perchè competitivo, professionale e italiano.
ULTRASUONI I.E. - MILANO - TEL 02 52806539